產品參數
品名 | 規格/螺距 | 柄徑 | 刃徑 | 有效長度 | 刃數 | 總長 | 螺紋底孔 | |
合金螺紋銑刀 | M1.0*0.25 | 鋼 | 4 | 0.73 | 2.3 | 3 | 50 | 0.75 |
合金螺紋銑刀 | M1.2*0.25 | 鋼 | 4 | 0.92 | 2.8 | 3 | 50 | 0.95 |
合金螺紋銑刀 | M1.4*0.3 | 鋼 | 4 | 1.05 | 3.2 | 3 | 50 | 1.15 |
合金螺紋銑刀 | M1.6*0.35 | 鋼 | 4 | 1.20 | 3.4 | 3 | 50 | 1.25 |
合金螺紋銑刀 | M1.8*0.35 | 鋼 | 4 | 1.40 | 4.5 | 3 | 50 | 1.5 |
合金螺紋銑刀 | M2.0*0.4 | 鋼 | 4 | 1.55 | 5.0 | 3 | 50 | 1.6 |
合金螺紋銑刀 | M2.2*0.45 | 鋼 | 4 | 1.65 | 5.5 | 3 | 50 | 1.75 |
合金螺紋銑刀 | M2.5*0.45 | 鋼 | 4 | 1.95 | 6.2 | 3 | 50 | 2.05 |
合金螺紋銑刀 | M3.0*0.5 | 鋼 | 4 | 2.40 | 7.5 | 3 | 50 | 2.5 |
合金螺紋銑刀 | M3.5*0.6 | 鋼 | 4 | 2.75 | 8.7 | 3 | 50 | 2.9 |
合金螺紋銑刀 | M4.0*0.7 | 鋼 | 4 | 3.15 | 10.0 | 3 | 50 | 3.3 |
合金螺紋銑刀 | M5.0*0.8 | 鋼 | 6 | 4.05 | 12.5 | 3 | 50 | 4.2 |
合金螺紋銑刀 | M6.0*1.0 | 鋼 | 6 | 4.80 | 15.0 | 3 | 50 | 5.0 |
合金螺紋銑刀 | M8.0*1.25 | 鋼 | 8 | 6.50 | 20.0 | 4 | 60 | 6.8 |
合金螺紋銑刀 | M10*1.5 | 鋼 | 10 | 8.20 | 25.0 | 4 | 75 | 8.5 |
合金螺紋銑刀 | M12*1.75 | 鋼 | 10 | 9.90 | 30.0 | 6 | 75 | 10.2 |
合金螺紋銑刀 | M14*2.0 | 鋼 | 12 | 11.60 | 36.0 | 6 | 75 | 12 |
合金螺紋銑刀 | M16*2.0 | 鋼 | 12 | 11.90 | 40.0 | 6 | 83 | 14 |
合金螺紋銑刀 | M20*2.5 | 鋼 | 16 | 15.90 | 50.0 | 6 | 100 | 17.5 |


